Вокзал Москва (Курский вокзал): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Москва (Курский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Петушки — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6857/6858 | 10.11.2024 00:04 | 1 мин | 10.11.2024 00:05 | |||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6254 | 10.11.2024 00:05 | – | – | |||
Поклонная — Железнодорожная | 7514/7513 | 10.11.2024 00:06 | 1 мин | 10.11.2024 00:07 | |||
Апрелевка — Крутое | 6886/6885 | 10.11.2024 00:16 | 1 мин | 10.11.2024 00:17 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6432/6431 | 10.11.2024 00:24 | 1 мин | 10.11.2024 00:25 | |||
Балашиха — Поклонная | 6861/6862 | 10.11.2024 00:25 | 1 мин | 10.11.2024 00:26 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7516/7515 | 10.11.2024 00:26 | 1 мин | 10.11.2024 00:27 | |||
Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6045 | – | – | 10.11.2024 00:31 | |||
Чехов — Новоиерусалимская | 6252/6251 | 10.11.2024 00:32 | 2 мин | 10.11.2024 00:34 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | 10.11.2024 00:35 | 1 мин | 10.11.2024 00:36 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419 | 10.11.2024 00:38 | 1 мин | 10.11.2024 00:39 | |||
Львовская — Румянцево | 6256/6255 | 10.11.2024 00:42 | 2 мин | 10.11.2024 00:44 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7518 | 10.11.2024 00:46 | 1 мин | 10.11.2024 00:47 | |||
Захарово — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6863/6864 | 10.11.2024 00:58 | 1 мин | 10.11.2024 00:59 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 10.11.2024 01:12 | 1 мин | 10.11.2024 01:13 | |||
Новоиерусалимская — Москва (Курский вокзал) | 6436/6436/6435 | 10.11.2024 01:51 | – | – | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Петушки | 6605/6606 | 10.11.2024 04:36 | 1 мин | 10.11.2024 04:37 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6607/6608 | 10.11.2024 05:00 | 1 мин | 10.11.2024 05:01 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Балашиха | 6609/6610 | 10.11.2024 05:10 | 1 мин | 10.11.2024 05:11 | |||
Железнодорожная — Поклонная | 7501/7502 | 10.11.2024 05:12 | 1 мин | 10.11.2024 05:13 | |||
Балашиха — Мещерская | 6603/6604 | 10.11.2024 05:17 | 1 мин | 10.11.2024 05:18 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 10.11.2024 05:23 | 1 мин | 10.11.2024 05:24 | |||
Люблино — Румянцево | 6352/6351 | 10.11.2024 05:31 | 1 мин | 10.11.2024 05:32 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Крутое | 6612/6611 | 10.11.2024 05:32 | 1 мин | 10.11.2024 05:33 | |||
Захарово — Апрелевка | 6605/6606 | 10.11.2024 05:38 | 1 мин | 10.11.2024 05:39 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Балашиха | 6616/6615 | 10.11.2024 05:38 | 1 мин | 10.11.2024 05:39 | |||
Москва (Курский вокзал) — Дедовск | 6104/6103 | – | – | 10.11.2024 05:42 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | 10.11.2024 05:43 | 1 мин | 10.11.2024 05:44 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | 10.11.2024 05:46 | 1 мин | 10.11.2024 05:47 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Храпуново | 6617/6618 | 10.11.2024 05:51 | 1 мин | 10.11.2024 05:52 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 10.11.2024 05:57 | 1 мин | 10.11.2024 05:58 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 10.11.2024 05:57 | 1 мин | 10.11.2024 05:58 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 10.11.2024 06:02 | 1 мин | 10.11.2024 06:03 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6615/6616 | 10.11.2024 06:07 | 1 мин | 10.11.2024 06:08 | |||
Очаково — Балашиха | 6622/6621 | 10.11.2024 06:08 | 1 мин | 10.11.2024 06:09 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7507/7508 | 10.11.2024 06:12 | 1 мин | 10.11.2024 06:13 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | 10.11.2024 06:14 | 1 мин | 10.11.2024 06:15 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7312/7311 | 10.11.2024 06:19 | – | – | |||
Очаково — Петушки | 6626/6625 | 10.11.2024 06:20 | 1 мин | 10.11.2024 06:21 | |||
Крутое — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6619/6620 | 10.11.2024 06:27 | 1 мин | 10.11.2024 06:28 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6627/6628 | 10.11.2024 06:31 | 1 мин | 10.11.2024 06:32 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7509/7510 | 10.11.2024 06:32 | 1 мин | 10.11.2024 06:33 | |||
Шарапова Охота — Дедовск | 6110/6109 | 10.11.2024 06:34 | 2 мин | 10.11.2024 06:36 | |||
Поклонная — Железнодорожная | 7418/7417 | 10.11.2024 06:36 | 1 мин | 10.11.2024 06:37 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 10.11.2024 06:37 | 1 мин | 10.11.2024 06:38 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7216/7215 | – | – | 10.11.2024 06:38 | |||
Захарово — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6623/6624 | 10.11.2024 06:42 | 1 мин | 10.11.2024 06:43 | |||
Москва (Курский вокзал) — Муравьёво | 7012/7011/7021 | – | – | 10.11.2024 06:45 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 10.11.2024 06:45 | 1 мин | 10.11.2024 06:46 | |||
Мещерская — Балашиха | 6634/6633 | 10.11.2024 06:51 | 1 мин | 10.11.2024 06:52 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6112/6111 | 10.11.2024 06:54 | 2 мин | 10.11.2024 06:56 | |||
Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал) | 7047 | – | – | 10.11.2024 06:57 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Электрогорск | 6636/6635 | 10.11.2024 06:56 | 1 мин | 10.11.2024 06:57 | |||
Крутое — Мещерская | 6627/6628 | 10.11.2024 06:57 | 1 мин | 10.11.2024 06:58 | |||
Электрогорск — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6629/6630 | 10.11.2024 07:02 | 1 мин | 10.11.2024 07:03 | |||
Шаховская — Серпухов | 6308/6307 | 10.11.2024 06:53 | 10 мин | 10.11.2024 07:03 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 10.11.2024 07:06 | 1 мин | 10.11.2024 07:07 | |||
Крутое — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6631/6632 | 10.11.2024 07:07 | 1 мин | 10.11.2024 07:08 | |||
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6312/6311/6953 | 10.11.2024 07:06 | 3 мин | 10.11.2024 07:09 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6637/6638 | 10.11.2024 07:11 | 1 мин | 10.11.2024 07:12 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7513/7514 | 10.11.2024 07:12 | 1 мин | 10.11.2024 07:13 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 10.11.2024 07:16 | 1 мин | 10.11.2024 07:17 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 10.11.2024 07:17 | 1 мин | 10.11.2024 07:18 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7322/7321 | 10.11.2024 07:19 | – | – | |||
Павловский Посад — Поклонная | 6635/6636 | 10.11.2024 07:27 | 1 мин | 10.11.2024 07:28 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Владимир | 7081 | 10.11.2024 07:31 | 1 мин | 10.11.2024 07:32 | |||
Мещерская — Петушки | 6642/6641 | 10.11.2024 07:36 | 1 мин | 10.11.2024 07:37 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7226/7225 | – | – | 10.11.2024 07:38 | |||
Мещерская — Балашиха | 6644/6643 | 10.11.2024 07:41 | 1 мин | 10.11.2024 07:42 | |||
Петушки — Очаково | 6639/6640 | 10.11.2024 07:42 | 1 мин | 10.11.2024 07:43 | |||
Мещерская — Владимир | 6648/6647/6994 | 10.11.2024 07:46 | 1 мин | 10.11.2024 07:47 | |||
Балашиха — Мещерская | 6643/6644 | 10.11.2024 07:48 | 1 мин | 10.11.2024 07:49 | |||
Поклонная — Фрязево | 6646/6645 | 10.11.2024 07:51 | 1 мин | 10.11.2024 07:52 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7517/7518 | 10.11.2024 07:52 | 1 мин | 10.11.2024 07:53 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6655/6656 | 10.11.2024 07:57 | 1 мин | 10.11.2024 07:58 | |||
Румянцево — Шарапова Охота | 6314/6313 | 10.11.2024 08:01 | 1 мин | 10.11.2024 08:02 | |||
Захарово — Очаково | 6641/6642 | 10.11.2024 08:05 | 1 мин | 10.11.2024 08:06 | |||
Серпухов — Шаховская | 6120/6119 | 10.11.2024 08:06 | 2 мин | 10.11.2024 08:08 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Петушки | 6654/6653 | 10.11.2024 08:11 | 1 мин | 10.11.2024 08:12 | |||
Волоколамск — Чехов | 6318/6317 | 10.11.2024 08:11 | 1 мин | 10.11.2024 08:12 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7519/7520 | 10.11.2024 08:12 | 1 мин | 10.11.2024 08:13 | |||
Поклонная — Крутое | 6656/6655 | 10.11.2024 08:16 | 1 мин | 10.11.2024 08:17 | |||
Электрогорск — Очаково | 6647/6648 | 10.11.2024 08:17 | 1 мин | 10.11.2024 08:18 | |||
Чехов — Румянцево | 6122/6121 | 10.11.2024 08:18 | 2 мин | 10.11.2024 08:20 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Крутое | 7171/7172 | 10.11.2024 08:21 | 1 мин | 10.11.2024 08:22 | |||
Волоколамск — Подольск | 6322/6321 | 10.11.2024 08:21 | 1 мин | 10.11.2024 08:22 | |||
Петушки — Мещерская | 6649/6650 | 10.11.2024 08:22 | 1 мин | 10.11.2024 08:23 | |||
Мещерская — Балашиха | 6650/6649 | 10.11.2024 08:24 | 1 мин | 10.11.2024 08:25 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 6653/6654 | 10.11.2024 08:27 | 1 мин | 10.11.2024 08:28 | |||
Мещерская — Электрогорск | 6660/6659 | 10.11.2024 08:31 | 1 мин | 10.11.2024 08:32 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6124/6123 | 10.11.2024 08:30 | 2 мин | 10.11.2024 08:32 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7521/7522 | 10.11.2024 08:32 | 1 мин | 10.11.2024 08:33 | |||
Шаховская — Люблино | 7152/7151 | 10.11.2024 08:32 | 1 мин | 10.11.2024 08:33 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6664/6663 | 10.11.2024 08:41 | 1 мин | 10.11.2024 08:42 | |||
Серпухов — Волоколамск | 7142/7141 | 10.11.2024 08:41 | 1 мин | 10.11.2024 08:42 | |||
Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7195/7196 | 10.11.2024 08:42 | 1 мин | 10.11.2024 08:43 | |||
Петушки — Поклонная | 6675/6676 | 10.11.2024 08:47 | 1 мин | 10.11.2024 08:48 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 10.11.2024 08:51 | 1 мин | 10.11.2024 08:52 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 10.11.2024 08:56 | 1 мин | 10.11.2024 08:57 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 10.11.2024 08:57 | 1 мин | 10.11.2024 08:58 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7340/7339 | 10.11.2024 09:01 | – | – | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 7424/7423 | 10.11.2024 09:06 | 1 мин | 10.11.2024 09:07 | |||
Крутое — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6663/6664 | 10.11.2024 09:07 | 1 мин | 10.11.2024 09:08 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7525/7526 | 10.11.2024 09:12 | 1 мин | 10.11.2024 09:13 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7342/7341 | 10.11.2024 09:13 | – | – | |||
Захарово — Мещерская | 6665/6666 | 10.11.2024 09:17 | 1 мин | 10.11.2024 09:18 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Петушки | 6674/6673 | 10.11.2024 09:21 | 1 мин | 10.11.2024 09:22 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 10.11.2024 09:22 | 1 мин | 10.11.2024 09:23 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7244/7243 | – | – | 10.11.2024 09:26 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 7426/7425 | 10.11.2024 09:26 | 1 мин | 10.11.2024 09:27 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 10.11.2024 09:27 | 1 мин | 10.11.2024 09:28 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 10.11.2024 09:30 | 1 мин | 10.11.2024 09:31 | |||
Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 | 10.11.2024 09:33 | 1 мин | 10.11.2024 09:34 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 10.11.2024 09:36 | 1 мин | 10.11.2024 09:37 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7346/7345 | 10.11.2024 09:37 | – | – | |||
Электрогорск — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6891/6892 | 10.11.2024 09:37 | 1 мин | 10.11.2024 09:38 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7246/7245 | – | – | 10.11.2024 09:38 | |||
Поклонная — Балашиха | 6684/6683 | 10.11.2024 09:41 | 1 мин | 10.11.2024 09:42 | |||
Купавна — Мещерская | 6671/6672 | 10.11.2024 09:42 | 1 мин | 10.11.2024 09:43 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 10.11.2024 09:47 | 1 мин | 10.11.2024 09:48 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7248/7247 | – | – | 10.11.2024 09:50 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7529/7530 | 10.11.2024 09:52 | 1 мин | 10.11.2024 09:53 | |||
Нахабино — Серпухов | 6450/6449 | 10.11.2024 09:53 | 1 мин | 10.11.2024 09:54 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Электрогорск | 6688/6687 | 10.11.2024 09:56 | 1 мин | 10.11.2024 09:57 | |||
Петушки — Очаково | 6677/6678 | 10.11.2024 09:57 | 1 мин | 10.11.2024 09:58 | |||
Тула (Московский вокзал) — Шаховская | 6954/6138/6137 | 10.11.2024 09:54 | 4 мин | 10.11.2024 09:58 | |||
Мещерская — Купавна | 6690/6689 | 10.11.2024 10:00 | 1 мин | 10.11.2024 10:01 | |||
Захарово — Мещерская | 6679/6680 | 10.11.2024 10:02 | 1 мин | 10.11.2024 10:03 | |||
Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 7050 | 10.11.2024 10:07 | – | – | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7430/7429 | 10.11.2024 10:06 | 1 мин | 10.11.2024 10:07 | |||
Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7073 | 10.11.2024 10:07 | 1 мин | 10.11.2024 10:08 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7531/7532 | 10.11.2024 10:07 | 1 мин | 10.11.2024 10:08 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 6692/6691 | 10.11.2024 10:11 | 1 мин | 10.11.2024 10:12 | |||
Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 6336/6335/6959 | 10.11.2024 10:05 | 10 мин | 10.11.2024 10:15 | |||
Очаково — Железнодорожная | 6694/6693 | 10.11.2024 10:16 | 1 мин | 10.11.2024 10:17 | |||
Серпухов — Румянцево | 6140/6139 | 10.11.2024 10:18 | 2 мин | 10.11.2024 10:20 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 10.11.2024 10:21 | 1 мин | 10.11.2024 10:22 | |||
Муравьёво — Москва (Курский вокзал) | 7024/7014/7013 | 10.11.2024 10:23 | – | – | |||
Чехов — Румянцево | 6142/6141 | 10.11.2024 10:30 | 2 мин | 10.11.2024 10:32 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7533/7534 | 10.11.2024 10:32 | 1 мин | 10.11.2024 10:33 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Балашиха | 6701/6702 | 10.11.2024 10:36 | 1 мин | 10.11.2024 10:37 | |||
Апрелевка — Петушки | 6704/6703 | 10.11.2024 10:41 | 1 мин | 10.11.2024 10:42 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 7434/7433 | 10.11.2024 10:46 | 1 мин | 10.11.2024 10:47 | |||
Балашиха — Мещерская | 6687/6688 | 10.11.2024 10:46 | 1 мин | 10.11.2024 10:47 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7358 | 10.11.2024 10:49 | – | – | |||
Мещерская — Балашиха | 6712/6711 | 10.11.2024 10:50 | 1 мин | 10.11.2024 10:51 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7535/7536 | 10.11.2024 10:52 | 1 мин | 10.11.2024 10:53 | |||
Поклонная — Электрогорск | 6708/6707 | 10.11.2024 10:56 | 1 мин | 10.11.2024 10:57 | |||
Фрязево — Мещерская | 6689/6690 | 10.11.2024 10:57 | 1 мин | 10.11.2024 10:58 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 6709/6710 | 10.11.2024 11:01 | 1 мин | 10.11.2024 11:02 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7260/7259 | – | – | 10.11.2024 11:02 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7436/7435 | 10.11.2024 11:06 | 1 мин | 10.11.2024 11:07 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7362/7361 | 10.11.2024 11:07 | – | – | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 10.11.2024 11:07 | 1 мин | 10.11.2024 11:08 | |||
Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6991/6992 | 10.11.2024 11:17 | 1 мин | 10.11.2024 11:18 | |||
Электрогорск — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6693/6694 | 10.11.2024 11:25 | 1 мин | 10.11.2024 11:26 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7264/7263 | – | – | 10.11.2024 11:26 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7438/7437 | 10.11.2024 11:26 | 1 мин | 10.11.2024 11:27 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 | 10.11.2024 11:32 | 1 мин | 10.11.2024 11:33 | |||
Мещерская — Захарово | 6716/6715 | 10.11.2024 11:37 | 1 мин | 10.11.2024 11:38 | |||
Нахабино — Серпухов | 6020/6019 | 10.11.2024 11:39 | 1 мин | 10.11.2024 11:40 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 10.11.2024 11:42 | 1 мин | 10.11.2024 11:43 | |||
Серпухов — Румянцево | 6148/6147 | 10.11.2024 11:42 | 1 мин | 10.11.2024 11:43 | |||
Румянцево — Подольск | 6454/6453 | 10.11.2024 11:50 | 1 мин | 10.11.2024 11:51 | |||
Апрелевка — Петушки | 6718/6717 | 10.11.2024 11:51 | 1 мин | 10.11.2024 11:52 | |||
Крутое — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7173/7174 | 10.11.2024 11:57 | 1 мин | 10.11.2024 11:58 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Фрязево | 6719/6720 | 10.11.2024 11:58 | 1 мин | 10.11.2024 11:59 | |||
Волоколамск — Подольск | 6452/6451 | 10.11.2024 12:00 | 1 мин | 10.11.2024 12:01 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 10.11.2024 12:03 | 1 мин | 10.11.2024 12:04 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7442/7441 | 10.11.2024 12:06 | 1 мин | 10.11.2024 12:07 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 10.11.2024 12:11 | 1 мин | 10.11.2024 12:12 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7543/7544 | 10.11.2024 12:12 | 1 мин | 10.11.2024 12:13 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6736/6735 | 10.11.2024 12:21 | 1 мин | 10.11.2024 12:22 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7374/7373 | 10.11.2024 12:25 | – | – | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Крутое | 7155/7156 | 10.11.2024 12:31 | 1 мин | 10.11.2024 12:32 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7545/7546 | 10.11.2024 12:32 | 1 мин | 10.11.2024 12:33 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 10.11.2024 12:36 | 1 мин | 10.11.2024 12:37 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7276/7275 | – | – | 10.11.2024 12:38 | |||
Электрогорск — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6701/6702 | 10.11.2024 12:38 | 1 мин | 10.11.2024 12:39 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7376/7375 | 10.11.2024 12:40 | – | – | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 10.11.2024 12:41 | 1 мин | 10.11.2024 12:42 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 6703/6704 | 10.11.2024 12:44 | 1 мин | 10.11.2024 12:45 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7446/7445 | 10.11.2024 12:46 | 1 мин | 10.11.2024 12:47 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7547/7548 | 10.11.2024 12:52 | 1 мин | 10.11.2024 12:53 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7278/7277 | – | – | 10.11.2024 12:53 | |||
Мещерская — Электрогорск | 6728/6727 | 10.11.2024 12:56 | 1 мин | 10.11.2024 12:57 | |||
Петушки — Поклонная | 6705/6706 | 10.11.2024 12:57 | 1 мин | 10.11.2024 12:58 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6711/6712 | 10.11.2024 13:02 | 1 мин | 10.11.2024 13:03 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7448/7447 | 10.11.2024 13:06 | 1 мин | 10.11.2024 13:07 | |||
Волоколамск — Тула (Московский вокзал) | 6356/6355/6961 | 10.11.2024 13:09 | 2 мин | 10.11.2024 13:11 | |||
Аминьевская — Балашиха | 6730/6729 | 10.11.2024 13:12 | 1 мин | 10.11.2024 13:13 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7382/7381 | 10.11.2024 13:13 | – | – | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7284/7283 | – | – | 10.11.2024 13:26 | |||
Захарово — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6713/6714 | 10.11.2024 13:27 | 1 мин | 10.11.2024 13:28 | |||
Мещерская — Фрязево | 6732/6731 | 10.11.2024 13:29 | 1 мин | 10.11.2024 13:30 | |||
Железнодорожная — Мещерская | 7551/7552 | 10.11.2024 13:32 | 1 мин | 10.11.2024 13:33 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 7452/7451 | 10.11.2024 13:34 | 1 мин | 10.11.2024 13:35 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6715/6716 | 10.11.2024 13:37 | 1 мин | 10.11.2024 13:38 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6162/6161 | 10.11.2024 13:38 | 2 мин | 10.11.2024 13:40 | |||
Мещерская — Балашиха | 6738/6737 | 10.11.2024 13:41 | 1 мин | 10.11.2024 13:42 | |||
Петушки — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6717/6718 | 10.11.2024 13:45 | 1 мин | 10.11.2024 13:46 | |||
Шаховская — Чехов | 6364/6363 | 10.11.2024 13:55 | 1 мин | 10.11.2024 13:56 | |||
Мещерская — Захарово | 6740/6739 | 10.11.2024 13:56 | 1 мин | 10.11.2024 13:57 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6719/6720 | 10.11.2024 13:59 | 1 мин | 10.11.2024 14:00 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7390 | 10.11.2024 14:01 | – | – | |||
Лесной Городок — Электрогорск | 6746/6745 | 10.11.2024 14:03 | 1 мин | 10.11.2024 14:04 | |||
Купавна — Лесной Городок | 6721/6722 | 10.11.2024 14:06 | 1 мин | 10.11.2024 14:07 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7555/7556 | 10.11.2024 14:12 | 1 мин | 10.11.2024 14:13 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6360/6359 | 10.11.2024 14:13 | 1 мин | 10.11.2024 14:14 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Владимир | 6995/6996 | 10.11.2024 14:15 | 1 мин | 10.11.2024 14:16 | |||
Люблино — Волоколамск | 6178/6177 | 10.11.2024 14:15 | 1 мин | 10.11.2024 14:16 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7549/7550 | 10.11.2024 14:20 | 1 мин | 10.11.2024 14:21 | |||
Апрелевка — Петушки | 6742/6741 | 10.11.2024 14:20 | 1 мин | 10.11.2024 14:21 | |||
Захарово — Апрелевка | 6723/6724 | 10.11.2024 14:25 | 1 мин | 10.11.2024 14:26 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7293 | – | – | 10.11.2024 14:26 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 10.11.2024 14:26 | 1 мин | 10.11.2024 14:27 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 10.11.2024 14:31 | 1 мин | 10.11.2024 14:32 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7557/7558 | 10.11.2024 14:32 | 1 мин | 10.11.2024 14:33 | |||
Крутое — Крёкшино | 6725/6726 | 10.11.2024 14:37 | 1 мин | 10.11.2024 14:38 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6748/6747 | 10.11.2024 14:41 | 1 мин | 10.11.2024 14:42 | |||
Балашиха — Поклонная | 6727/6728 | 10.11.2024 14:42 | 1 мин | 10.11.2024 14:43 | |||
Поклонная — Балашиха | 6750/6749 | 10.11.2024 14:47 | 1 мин | 10.11.2024 14:48 | |||
Электрогорск — Поклонная | 6729/6730 | 10.11.2024 14:47 | 1 мин | 10.11.2024 14:48 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7200 | 10.11.2024 15:01 | – | – | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 10.11.2024 15:03 | 1 мин | 10.11.2024 15:04 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6731/6732 | 10.11.2024 15:07 | 1 мин | 10.11.2024 15:08 | |||
Тула (Московский вокзал) — Румянцево | 6958/6168/6167 | 10.11.2024 15:07 | 1 мин | 10.11.2024 15:08 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 7460/7459 | 10.11.2024 15:10 | 1 мин | 10.11.2024 15:11 | |||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 7302/7301 | – | – | 10.11.2024 15:14 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | 10.11.2024 15:17 | 1 мин | 10.11.2024 15:18 | |||
Балашиха — Мещерская | 6733/6734 | 10.11.2024 15:17 | 1 мин | 10.11.2024 15:18 | |||
Серпухов — Румянцево | 6176/6175 | 10.11.2024 15:16 | 2 мин | 10.11.2024 15:18 | |||
Петушки — Мещерская | 6735/6736 | 10.11.2024 15:22 | 1 мин | 10.11.2024 15:23 | |||
Мещерская — Железнодорожная | 7462/7461 | 10.11.2024 15:26 | 1 мин | 10.11.2024 15:27 | |||
Румянцево — Тула (Московский вокзал) | 6372/6371/6963 | 10.11.2024 15:26 | 1 мин | 10.11.2024 15:27 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 7206/7205 | 10.11.2024 15:37 | – | – | |||
Крёкшино — Петушки | 6556/6756 | 10.11.2024 15:36 | 1 мин | 10.11.2024 15:37 | |||
Москва (Курский вокзал) — Муравьёво | 7016/7015/7025 | – | – | 10.11.2024 15:39 | |||
