Электричка 7420/7412 Абдулино - Дёма расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Абдулино - Дёма на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Абдулино | – | – | 14.11.2024 16:34 | - |
1381 км (Ик) | 14.11.2024 16:41 | 1 мин | 14.11.2024 16:42 | 8 мин |
1388 км | 14.11.2024 16:47 | 1 мин | 14.11.2024 16:48 | 14 мин |
Талды-Булак | 14.11.2024 16:52 | 1 мин | 14.11.2024 16:53 | 19 мин |
1395 км | 14.11.2024 16:54 | 1 мин | 14.11.2024 16:55 | 21 мин |
Тураево | 14.11.2024 16:58 | 1 мин | 14.11.2024 16:59 | 25 мин |
1402 км | 14.11.2024 17:01 | 1 мин | 14.11.2024 17:02 | 28 мин |
1404 км | 14.11.2024 17:04 | 1 мин | 14.11.2024 17:05 | 31 мин |
Приютово | 14.11.2024 17:11 | 1 мин | 14.11.2024 17:12 | 38 мин |
1417 км (Рябаш) | 14.11.2024 17:17 | 1 мин | 14.11.2024 17:18 | 44 мин |
1424 км | 14.11.2024 17:23 | 1 мин | 14.11.2024 17:24 | 50 мин |
Аксаково | 14.11.2024 17:29 | 1 мин | 14.11.2024 17:30 | 56 мин |
1432 км | 14.11.2024 17:32 | 1 мин | 14.11.2024 17:33 | 59 мин |
Максютово | 14.11.2024 17:41 | 1 мин | 14.11.2024 17:42 | 1 ч 8 м |
1445 км | 14.11.2024 17:44 | 1 мин | 14.11.2024 17:45 | 1 ч 11 м |
Глуховская | 14.11.2024 17:49 | 1 мин | 14.11.2024 17:50 | 1 ч 16 м |
1451 км | 14.11.2024 17:52 | 1 мин | 14.11.2024 17:53 | 1 ч 19 м |
1456 км (Гайна) | 14.11.2024 17:57 | 1 мин | 14.11.2024 17:58 | 1 ч 24 м |
Кайраклы | 14.11.2024 18:01 | 1 мин | 14.11.2024 18:02 | 1 ч 28 м |
1464 км | 14.11.2024 18:04 | 1 мин | 14.11.2024 18:05 | 1 ч 31 м |
Аксеново | 14.11.2024 18:10 | 1 мин | 14.11.2024 18:11 | 1 ч 37 м |
1472 км | 14.11.2024 18:13 | 1 мин | 14.11.2024 18:14 | 1 ч 40 м |
Алдарово | 14.11.2024 18:16 | 1 мин | 14.11.2024 18:17 | 1 ч 43 м |
1478 км | 14.11.2024 18:20 | 1 мин | 14.11.2024 18:21 | 1 ч 47 м |
Шафраново | 14.11.2024 18:28 | 1 мин | 14.11.2024 18:29 | 1 ч 55 м |
1490 км | 14.11.2024 18:32 | 1 мин | 14.11.2024 18:33 | 1 ч 59 м |
1494 км | 14.11.2024 18:36 | 1 мин | 14.11.2024 18:37 | 2 ч 3 м |
1497 км (Слак) | 14.11.2024 18:39 | 1 мин | 14.11.2024 18:40 | 2 ч 6 м |
Раевка | 14.11.2024 18:49 | 1 мин | 14.11.2024 18:50 | 2 ч 16 м |
1513 км | 14.11.2024 18:55 | 1 мин | 14.11.2024 18:56 | 2 ч 22 м |
Тюлянь | 14.11.2024 18:59 | 1 мин | 14.11.2024 19:00 | 2 ч 26 м |
1520 км | 14.11.2024 19:02 | 1 мин | 14.11.2024 19:03 | 2 ч 29 м |
Давлеканово | 14.11.2024 19:09 | 1 мин | 14.11.2024 19:10 | 2 ч 36 м |
1528 км | 14.11.2024 19:13 | 1 мин | 14.11.2024 19:14 | 2 ч 40 м |
1533 км | 14.11.2024 19:17 | 1 мин | 14.11.2024 19:18 | 2 ч 44 м |
Казангул | 14.11.2024 19:19 | 1 мин | 14.11.2024 19:20 | 2 ч 46 м |
1539 км | 14.11.2024 19:23 | 1 мин | 14.11.2024 19:24 | 2 ч 50 м |
1546 км | 14.11.2024 19:28 | 1 мин | 14.11.2024 19:29 | 2 ч 55 м |
Шингак-Куль | 14.11.2024 19:34 | 1 мин | 14.11.2024 19:35 | 3 ч 1 м |
1556 км | 14.11.2024 19:40 | 1 мин | 14.11.2024 19:41 | 3 ч 7 м |
Удряк | 14.11.2024 19:44 | 1 мин | 14.11.2024 19:45 | 3 ч 11 м |
Игнатовка (1564 км) | 14.11.2024 19:48 | 1 мин | 14.11.2024 19:49 | 3 ч 15 м |
1568 км | 14.11.2024 19:52 | 1 мин | 14.11.2024 19:53 | 3 ч 19 м |
Чишмы-1 | 14.11.2024 19:59 | 1 мин | 14.11.2024 20:00 | 3 ч 26 м |
Тукран | 14.11.2024 20:06 | 1 мин | 14.11.2024 20:07 | 3 ч 33 м |
1582 км | 14.11.2024 20:10 | 1 мин | 14.11.2024 20:11 | 3 ч 37 м |
Озеро Коряжное (1584 км) | 14.11.2024 20:12 | 1 мин | 14.11.2024 20:13 | 3 ч 39 м |
Алкино | 14.11.2024 20:17 | 1 мин | 14.11.2024 20:18 | 3 ч 44 м |
Новомихайловка (1589 км) | 14.11.2024 20:19 | 1 мин | 14.11.2024 20:20 | 3 ч 46 м |
Пионерская | 14.11.2024 20:23 | 1 мин | 14.11.2024 20:24 | 3 ч 50 м |
Санаторная | 14.11.2024 20:26 | 1 мин | 14.11.2024 20:27 | 3 ч 53 м |
Юматово | 14.11.2024 20:31 | 1 мин | 14.11.2024 20:32 | 3 ч 58 м |
1601 км | 14.11.2024 20:34 | 1 мин | 14.11.2024 20:35 | 4 ч 1 м |
Авдон | 14.11.2024 20:38 | 1 мин | 14.11.2024 20:39 | 4 ч 5 м |
Мысовцево (1606 км) | 14.11.2024 20:42 | 1 мин | 14.11.2024 20:43 | 4 ч 9 м |
Дёма | 14.11.2024 20:52 | – | – | 4 ч 18 м |
График движения электрички 7420/7412 Абдулино - Дёма по станции
Информация о расписании маршрута электрички 7420/7412 Абдулино - Дёма
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 7420/7412 Абдулино - Дёма отбывает со станции Абдулино в 16 ч 34 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 20 ч 52 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Абдулино - Дёма поезд преодолевает за 4 ч 18 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 56. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Раевка, Аксаково, Шафраново, Абдулино, Приютово.
Маршрут номер 7420/7412 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Белгород желает Вам счастливого пути!