Вокзал Белгород находится по адресу: 308001, Белгород, ул. Вокзальная, д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6160/6159 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 11.11.2024 11:05 -
Авангард 11.11.2024 11:08 1 мин 11.11.2024 11:09 4 мин
92 км 11.11.2024 11:12 1 мин 11.11.2024 11:13 8 мин
Шарапова Охота 11.11.2024 11:17 1 мин 11.11.2024 11:18 13 мин
Луч 11.11.2024 11:22 1 мин 11.11.2024 11:23 18 мин
Чехов 11.11.2024 11:28 1 мин 11.11.2024 11:29 24 мин
Чепелёво 11.11.2024 11:31 1 мин 11.11.2024 11:32 27 мин
66 км 11.11.2024 11:36 1 мин 11.11.2024 11:37 32 мин
Столбовая 11.11.2024 11:39 1 мин 11.11.2024 11:40 35 мин
Молоди 11.11.2024 11:43 1 мин 11.11.2024 11:44 39 мин
Львовская 11.11.2024 11:46 1 мин 11.11.2024 11:47 42 мин
Гривно 11.11.2024 11:51 1 мин 11.11.2024 11:52 47 мин
Весенняя 11.11.2024 11:55 1 мин 11.11.2024 11:56 51 мин
Кутузовская 11.11.2024 11:58 1 мин 11.11.2024 11:59 54 мин
Подольск 11.11.2024 12:03 1 мин 11.11.2024 12:04 59 мин
Силикатная 11.11.2024 12:08 1 мин 11.11.2024 12:09 1 ч 4 м
Остафьево 11.11.2024 12:10 1 мин 11.11.2024 12:11 1 ч 6 м
Щербинка 11.11.2024 12:14 1 мин 11.11.2024 12:15 1 ч 10 м
Бутово 11.11.2024 12:17 1 мин 11.11.2024 12:18 1 ч 13 м
Битца 11.11.2024 12:22 1 мин 11.11.2024 12:23 1 ч 18 м
Красный Строитель 11.11.2024 12:25 1 мин 11.11.2024 12:26 1 ч 21 м
Покровское 11.11.2024 12:28 1 мин 11.11.2024 12:29 1 ч 24 м
Царицыно 11.11.2024 12:33 1 мин 11.11.2024 12:34 1 ч 29 м
Москворечье 11.11.2024 12:36 1 мин 11.11.2024 12:37 1 ч 32 м
Курьяново 11.11.2024 12:39 1 мин 11.11.2024 12:40 1 ч 35 м
Перерва 11.11.2024 12:42 1 мин 11.11.2024 12:43 1 ч 38 м
Депо 11.11.2024 12:44 1 мин 11.11.2024 12:45 1 ч 40 м
Люблино 11.11.2024 12:47 1 мин 11.11.2024 12:48 1 ч 43 м
Печатники 11.11.2024 12:49 1 мин 11.11.2024 12:50 1 ч 45 м
Текстильщики 11.11.2024 12:52 1 мин 11.11.2024 12:53 1 ч 48 м
Новохохловская 11.11.2024 12:55 1 мин 11.11.2024 12:56 1 ч 51 м
Калитники 11.11.2024 12:57 1 мин 11.11.2024 12:58 1 ч 53 м
Москва-Товарная 11.11.2024 13:00 1 мин 11.11.2024 13:01 1 ч 56 м
Москва (Курский вокзал) 11.11.2024 13:06 2 мин 11.11.2024 13:08 2 ч 3 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 11.11.2024 13:13 1 мин 11.11.2024 13:14 2 ч 9 м
Рижская (МЦД-2, 4) 11.11.2024 13:17 1 мин 11.11.2024 13:18 2 ч 13 м
Марьина Роща 11.11.2024 13:20 1 мин 11.11.2024 13:21 2 ч 16 м
Дмитровская 11.11.2024 13:26 1 мин 11.11.2024 13:27 2 ч 22 м
Гражданская 11.11.2024 13:29 1 мин 11.11.2024 13:30 2 ч 25 м
Красный Балтиец 11.11.2024 13:32 1 мин 11.11.2024 13:33 2 ч 28 м
Стрешнево (МЦД-2) 11.11.2024 13:35 1 мин 11.11.2024 13:36 2 ч 31 м
Щукинская 11.11.2024 13:38 1 мин 11.11.2024 13:39 2 ч 34 м
Тушинская (Тушино) 11.11.2024 13:42 1 мин 11.11.2024 13:43 2 ч 38 м
Трикотажная 11.11.2024 13:47 1 мин 11.11.2024 13:48 2 ч 43 м
Волоколамская 11.11.2024 13:50 1 мин 11.11.2024 13:51 2 ч 46 м
Пенягино 11.11.2024 13:52 1 мин 11.11.2024 13:53 2 ч 48 м
Павшино 11.11.2024 13:55 1 мин 11.11.2024 13:56 2 ч 51 м
Красногорская 11.11.2024 13:58 1 мин 11.11.2024 13:59 2 ч 54 м
Опалиха 11.11.2024 14:03 1 мин 11.11.2024 14:04 2 ч 59 м
Аникеевка 11.11.2024 14:06 1 мин 11.11.2024 14:07 3 ч 2 м
Нахабино 11.11.2024 14:11 3 мин 11.11.2024 14:14 3 ч 9 м
Малиновка 11.11.2024 14:16 1 мин 11.11.2024 14:17 3 ч 12 м
Дедовск 11.11.2024 14:19 1 мин 11.11.2024 14:20 3 ч 15 м
Миитовская 11.11.2024 14:22 1 мин 11.11.2024 14:23 3 ч 18 м
Снегири 11.11.2024 14:26 1 мин 11.11.2024 14:27 3 ч 22 м
50 км 11.11.2024 14:31 1 мин 11.11.2024 14:32 3 ч 27 м
Манихино 1 11.11.2024 14:35 1 мин 11.11.2024 14:36 3 ч 31 м
Троицкая 11.11.2024 14:38 1 мин 11.11.2024 14:39 3 ч 34 м
Истра 11.11.2024 14:42 1 мин 11.11.2024 14:43 3 ч 38 м
Новоиерусалимская 11.11.2024 14:45 1 мин 11.11.2024 14:46 3 ч 41 м
Чеховская 11.11.2024 14:48 1 мин 11.11.2024 14:49 3 ч 44 м
Холщёвики 11.11.2024 14:56 1 мин 11.11.2024 14:57 3 ч 52 м
73 км 11.11.2024 14:59 1 мин 11.11.2024 15:00 3 ч 55 м
Ядрошино 11.11.2024 15:02 1 мин 11.11.2024 15:03 3 ч 58 м
Курсаковская 11.11.2024 15:06 1 мин 11.11.2024 15:07 4 ч 2 м
Румянцево 11.11.2024 15:09 1 мин 11.11.2024 15:10 4 ч 5 м
Новопетровская 11.11.2024 15:15 1 мин 11.11.2024 15:16 4 ч 11 м
Устиновка 11.11.2024 15:18 1 мин 11.11.2024 15:19 4 ч 14 м
91 км 11.11.2024 15:22 1 мин 11.11.2024 15:23 4 ч 18 м
Лесодолгоруково 11.11.2024 15:27 1 мин 11.11.2024 15:28 4 ч 23 м
Чисмена 11.11.2024 15:36 1 мин 11.11.2024 15:37 4 ч 32 м
Матрёнино 11.11.2024 15:43 1 мин 11.11.2024 15:44 4 ч 39 м
Дубосеково 11.11.2024 15:49 1 мин 11.11.2024 15:50 4 ч 45 м
Волоколамск 11.11.2024 16:01 4 ч 56 м

График движения электрички 6160/6159 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Белгород желает Вам счастливого пути!